bootspring workspace
Multi-project workspace management for monorepos and related projects.
Overview#
The workspace command helps manage multiple related projects, running workflows across all of them and tracking status centrally.
Usage#
Loading code block...
Commands#
| Command | Description |
|---|---|
init [name] | Initialize workspace in current directory |
add <path> | Add a project to workspace |
remove <name> | Remove a project from workspace |
list | List all projects |
status | Show workspace status |
run <workflow> | Run workflow across all projects |
Options#
| Option | Description |
|---|---|
--name <name> | Project name (for add) |
--tags <tags> | Comma-separated tags (for add) |
--filter <pattern> | Filter projects (for run) |
--sequential | Run workflows sequentially |
--verbose | Show detailed output |
--json | Output as JSON |
Available Workflows#
| Workflow | Description |
|---|---|
analyze | Run analysis on all projects |
audit | Audit all projects |
health | Check health of all projects |
generate | Generate context for all |
deploy | Deploy all projects |
Examples#
Loading code block...
Workspace Structure#
workspace/
├── workspace.json # Workspace config
├── project-a/ # Frontend project
├── project-b/ # Backend project
└── project-c/ # Shared libraries
workspace.json#
Loading code block...
Tags and Filtering#
Use tags to organize and filter projects:
Loading code block...
Related Commands#
bootspring project- Single project managementbootspring analyze- Deep analysisbootspring deploy- Deployment